| |
|
| 主机参数 | 工作装置参数 |
| 参数/铲刀形式 直倾铲 角 铲 U型铲 | 参数/铲刀形式 直倾铲 角铲 U型铲 |
| 操作质量(kg) 16900 16700 17900 | 铲刀容量(m3) 4.5 4.3 5.6 |
| 最小离地间隙(mm) 400 400 400 | 铲刀外形长度×宽度(mm)3416×1145 3970×1037 3450*1135 |
| 最小转弯半径(m) 3.1 3.1 3.1 | 铲刀最大提升高度(mm) 1110 1095 1095 |
| 接地比压(MPa) 0.066 0.064 0.067 | 铲刀最大切土深度(mm) 530 545 545 |
| 履带中心距(mm) 1880 1880 1880 | 铲刀最大倾斜量(mm) ≥860 ≥400 ≥400 |
| 最大牵引力(KN) 144 144 144 | 铲刀切削角度(°) 55 55 55 |
| 爬坡能力(°) 30 30 30 | 40米运距工作效率(m³/h) 247 247 260 |
| 行驶速度 | 铲刀重量(kg) 2350 2450 2560 |
| Ⅰ档 Ⅱ档 Ⅲ档 | 冷却剂和润滑剂 |
| 前进速度(km/h) 0~3.8 0~6.6 0~10.6 | 燃油箱容量(L) 320 |
| 后退速度(km/h) 0~4.9 0~8.5 0~13.6 | 液压油箱容量(L) 108 |
| 发动机 | 发动机机油容量(L) 45 |
型号/形式:潍柴WD10G178E25, 六缸,直列立式,水冷,四冲程,涡轮增压,直喷式 | 液力变矩器、变速箱、中央传动、转向离合器容量(L) 122 |
| 额定转速(rpm) 1850 | 最终传动容量(L) 33(单侧) |
| 飞轮功率(HP) 160 | 松土器(可选配) |
| 三齿松土器 |
| 缸数-缸径×行程(mm) 6-126×130 | 最大切土深度(mm) 572 |
| 最大提升高度(mm) 702 |
| 活塞排量(L) 9.726 | 齿间距离(mm) 950 |
| 最小燃油耗油量(g/kWh) .≤215 | 重量(kg) 1700 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) 830/1150 |
|
| 启动方式 发动机 24V 5.5KW |
|
| 传动系统 |  |
| 液力变矩器 3元件单级单相 |
动力换挡变速箱 行星齿轮式、手操纵液压换档、强制润滑、 前进3档后退3档 |
| 中央传动 螺旋锥齿轮、一级减速,飞溅润滑 |
| 转向离合器 湿式多片弹簧压紧,液压分离,液压操作 |
| 转向制动器 湿式、带抱式、脚踏油压助力、带停车制动装置 |
| 最终传动 二级直齿轮减速、飞溅润滑 |
| 液压系统 |
| 油泵形式 齿轮泵 07441-67503 |
| 工作压力(MPa) 13.7 |
| 系统流量(L/min) 250(额定转速1850rpm) |
| 工作油缸形式 双作用活塞式 |
| 提升工作油缸数量-缸径×杆径×行程(mm) 2-110×65×1026 |
| 倾斜工作油缸-缸径×杆×行程(mm) 160×70×140 |
| 行走系统 |
| 形式 八字梁摆动式、平衡梁悬挂结构 |
| 托带轮 2个/单侧 |
| 支重轮 6个/单侧(单边4个,双边2个) |
| 履带形式 密封装配式单履齿 |
| 履带板数量 37(单侧) |
| 履带板宽度(mm) 510 |
| 链轨节距(mm) 203.2 |
| 履带接地长度(mm) 2430 |